RYUDYE-W KN WHITE EFW-T 手印白膠漿 | ||||||||
[產(chǎn)品說明] | ||||||||
彈性白膠漿,適用于全棉針織布的手工印花。 | ||||||||
[保存期] | ||||||||
室溫貯藏一年。避免貯存于攝氏40度以上或攝氏低溫0度以下。 | ||||||||
[環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)] | ||||||||
1.符合日本厚生省對“富爾馬林”(甲醛)所定之安全標(biāo)準(zhǔn)(昭和49-34)號指令; | ||||||||
2.符合歐盟對“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全標(biāo)準(zhǔn)(2003/53/EC)號指令; | ||||||||
3.符合歐盟對“鄰苯二甲酸鹽(PHTHALATE)”所定之安全標(biāo)準(zhǔn)(2005/84/EC)號指令; | ||||||||
4.符合歐盟禁用有害偶氮染料(AZO)含量不超過30mg/kg (2002/61/EC)號指令; | ||||||||
5.符合歐盟EN71 PART 3對重金屬含量的標(biāo)準(zhǔn); | ||||||||
6.不含PVC(測試方法:FTIR)。 | ||||||||
[印花處方] | ||||||||
白色印花 | 加色印花 | |||||||
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> | ||||||||
RYUDYE-W KN WHITE EFW-T | 100-80 | 25-15 | ||||||
RYUDYE-W KN CLEAR EFC-T | 0-20 | 70-80 | ||||||
RYUDYE-W COLOUR | - | 0-5 | ||||||
合計:(重量%) | 100 | 100 | ||||||
[印花工程] | ||||||||
印花→ 烘干(70-100℃,1分鐘)→ 熱處理(150℃,2-3分鐘) | ||||||||
或熱壓(150℃,5-10秒鐘) | ||||||||
[牢度測試] | ||||||||
1.洗水牢度測試(60℃×1小時)×4次: 4-5級 | ||||||||
2.摩擦牢度測試JIS標(biāo)準(zhǔn)L-0849(100回/3分鐘): 3.5-4.0級 | ||||||||
備注:牢度等級0-5級,其中5級為最好。 | ||||||||
[注意事項] | ||||||||
1.充分烘干后再進(jìn)行充分的熱處理可減低印花面粘手程度。 | ||||||||
2.添加透明漿RYUDYE-W KN CLEAR EFC-T可以提高牢度和彈性。 | ||||||||
3.絲網(wǎng)網(wǎng)目以800-1000目為最適中。 | ||||||||
4.加入1-2%(重量比)的DEXCEL AGENT GKC CONC,可以有效提高 | ||||||||
印花面的濕摩擦牢度。 |