RYUDYE-W WHITE BINDER BR-W 白色裂紋漿 |
|||||||
[產(chǎn)品說明] | |||||||
手印白色裂紋漿,采用不同的印花工藝,可達(dá)至自然龜裂和撕裂的不同效果。 | |||||||
[保存期] | |||||||
室溫貯藏一年。避免貯存于攝氏40度以上或攝氏低溫0度以下。 | |||||||
[環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)] | |||||||
1.符合日本厚生省對“富爾馬林”(甲醛)所定之安全標(biāo)準(zhǔn)(昭和49-34)號指令; | |||||||
2.符合歐盟對“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全標(biāo)準(zhǔn)(2003/53/EC)號指令; | |||||||
3.符合歐盟對“鄰苯二甲酸鹽(PHTHALATE)”所定之安全標(biāo)準(zhǔn)(2005/84/EC)號指令; | |||||||
4.符合歐盟禁用有害偶氮染料(AZO)含量不超過30mg/kg (2002/61/EC)號指令; | |||||||
5.符合歐盟EN71 PART 3對重金屬含量的標(biāo)準(zhǔn); | |||||||
6.不含PVC(測試方法:FTIR)。 | |||||||
[印花處方] | |||||||
打底 | 白色印花 | ||||||
RYUDYE-W WHITE BINDER BR-W | 99 | ||||||
RYUDYE-W KN BINDER BP-73 | 99-95 | ||||||
RYUDYE-W AGENT GKC CONC
|
1-5 | 1 | |||||
合計(重量%): | 100 | 100 | |||||
[印花工程] | |||||||
1. 打底印花(2遍*3刀)→熱風(fēng)吹干 2. 裂紋漿第1遍印花→吹干→第2遍印花→熱風(fēng)裂 3. 熱處理工程:印花→ 烘干(100℃,1-3分鐘)→熱處理(130-150℃,2-3分鐘) |
|||||||
[牢度測試] | |||||||
1.洗水牢度測試(60℃×1小時)×4次: 3.5-4.5級 | |||||||
備注:牢度等級0-5級,其中5級為最好。 | |||||||
[注意事項] | |||||||
1.要得到好的龜裂效果,使用方刮刀(要印。,第1遍印花→吹干(印花面要不裂開)→第2遍印花→熱風(fēng)裂 | |||||||
2.加入1-2%(重量比)的DEXCEL AGENT GKC CONC,可以有效提高 | |||||||
印花面的濕摩擦牢度。 |