物性指標(biāo) | 應(yīng)用建議 | ||||||||||
1.外觀:白色糊狀,干透后為透明膜狀,阻燃型; | 1.本產(chǎn)品是用進口原料與配方研發(fā)的織帶、手袋、箱 | ||||||||||
2.粘度:80000cps―90000cps; | 包專用打底漿,廣泛用于各種尼龍織帶、尼龍手袋 | ||||||||||
3.離子性:非離子性; | 運動器材潛水料、帆布袋、鞋材布等絲印打底; | ||||||||||
4.PH值:7.0―7.5; | 2.建議使用100―120目網(wǎng)紗制版,一般印2―3次后 | ||||||||||
5.特性:透明度好,附著力強,不粘網(wǎng)版 | 上面可蓋油墨; | ||||||||||
快干,厚度好,不起針眼 | 3.如印含高度尼龍化纖帶時,最好加2―3%的水性架 | ||||||||||
6.重金屬、Azo、PVC、甲醛、磷苯等各項 | 橋劑或過溫150℃左右。 | ||||||||||
檢測均符合adidas(509)國際環(huán)保要求。 |