物性指標(biāo) | 應(yīng)用建議 | ||||||||||
1.外觀:白色糊狀,干透后為透明膜狀,阻燃型; | 1.本產(chǎn)品是本公司生產(chǎn)的專用毛絨玩具打底的彈性透 | ||||||||||
2.粘度:80000cps―90000cps; | 明漿,廣泛用於邊綸布、毛巾布、剪毛布等; | ||||||||||
3.離子性:非離子性; | 2.使用100―120網(wǎng)紗制版,印漿后可立即燙壓或等半 | ||||||||||
4.PH值:7.0―7.5; | 干半濕時(shí)壓燙一次后,再蓋1―2次本漿,可有很好 | ||||||||||
5.特性:透明度好,好燙,不粘燙斗,不出現(xiàn)泛 | 的平整度; | ||||||||||
白現(xiàn)象,不起針眼,同油墨膠漿相融性好。 | 3.膠漿本稠時(shí)可用適量自來(lái)水開稀,最好用邦漿開稀。 | ||||||||||
6.重金屬、Azo、PVC、甲醛、磷苯等各項(xiàng) | (注:由于不同的同種布,在生產(chǎn)過(guò)程中有可能表面處理情況 | ||||||||||
檢測(cè)均符合adidas(509)國(guó)際環(huán)保要求。 |