型號(hào) | W-913W | B-920 | B-930 | B-940 |
SiO含量(%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
孔隙率(ml/g) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
平均粒徑μm | 5-6 | 4-4.5 | 5-5.5 | 5.5-6 |
PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
吸油值(g/100g) | 250-280 | 230-270 | 230-270 | 230-270 |
加熱失重≤% | 5 | 5 | 5 | 5 |
灼燒失重≤% | 6 | 11 | 11 | 11 |
表面處理 | 有機(jī) | 蠟 | 蠟 | 蠟 |
1、高消光效率
2、卓越的分散性能
3、極佳的懸浮性
4、優(yōu)異的透明性能
5、細(xì)膩手感
四、應(yīng)用推薦
高檔水性家具漆、水性工業(yè)漆、水性木器裝飾漆、水性油墨
五、包裝儲(chǔ)存
規(guī)格為:10KG/包。
建議貯存于干燥的房間,開袋未使用完的產(chǎn)品,請(qǐng)密封包裝儲(chǔ)存避免受潮和被沾污。